瑞士各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾格勒 | 小雨 | 14 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 北风2级 | ||
埃门布鲁克 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
阿劳 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
奥尔滕 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
巴塞尔 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
贝林佐纳 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西南风1级 | ||
比尔 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风2级 | ||
伯尔尼 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
采尔马特 | 小雪 | 4 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西北风2级 | ||
措理孔 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
迪森蒂斯 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
弗利姆斯 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风2级 | ||
格林德尔瓦尔德 | 小雨 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 北风2级 | ||
格施塔德 | 小雨 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风2级 | ||
科尼兹 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风2级 | ||
利斯塔尔 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
卢加诺 | 阴 | 17 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 东南风1级 | ||
洛迦诺 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 南风1级 | ||
洛桑 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
卢塞恩 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东北风2级 | ||
帕耶讷 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
日内瓦 | 小雨 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
苏黎世 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
韦比尔 | 小雨 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
温特图尔 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
乌斯特 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 |
瑞士天气、气候介绍
以上是今天瑞士天气预报信息,现在了解下瑞士地理气候信息;面积41284平方公里。是位于欧州中部的内陆国家,东邻奥地利和列支敦士登,南面与意大利为邻,西面与法国接壤,北部与德国交界。全国地势高峻,分为西北部的汝拉山、南部的阿尔卑斯山和中部瑞士高原三个自然地形区,平均海拔约1350米。主要河流有莱茵河、罗讷河。湖泊众多,有1484个,最大的日内瓦湖(莱芒湖)面积约581平方公里。地属北温带,受海洋性气候和大陆性气候交替影响,气候变化较大。