说明:1、天气预报网提供的宜宾空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!宜宾空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看宜宾当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月宜宾空气质量日报详细列表宜宾天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
宜宾 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-03-10 | 119 | 139 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-03-09 | 106 | 126 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-03-08 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-24 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-22 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-17 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-16 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-12 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-10 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-02-07 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
宜宾 | 2013-02-04 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
宜宾 | 2013-02-03 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-01-31 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-01-30 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-01-23 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-01-21 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宜宾 | 2013-01-20 | 113 | 133 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宜宾 | 2013-01-19 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。