乌苏历史天气查询

塔城地区乌苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年乌苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月0 ℃-15 ℃-2.95 ℃-8.32 ℃详细记录>>
2021年11月4 ℃-11 ℃0.50 ℃-2.22 ℃详细记录>>
2021年10月14 ℃0 ℃4.25 ℃0.55 ℃详细记录>>
2021年09月31 ℃0 ℃2.04 ℃1.14 ℃详细记录>>
2021年08月37 ℃0 ℃21.24 ℃13.06 ℃详细记录>>
2021年07月39 ℃0 ℃8.93 ℃5.96 ℃详细记录>>
2021年06月33 ℃0 ℃3.43 ℃2.36 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月25 ℃0 ℃12.69 ℃3.62 ℃详细记录>>
2021年03月12 ℃-14 ℃3.64 ℃-3.20 ℃详细记录>>
2021年02月1 ℃-22 ℃-5.19 ℃-13.90 ℃详细记录>>
2021年01月1 ℃-24 ℃-9.04 ℃-18.84 ℃详细记录>>

乌苏天气预报 - 乌苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zqqcz.com Corporation, All Rights Reserved