金堂历史天气查询

成都金堂历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的金堂历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都金堂历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都金堂当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金堂历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月15 ℃0 ℃8.89 ℃4.26 ℃详细记录>>
2021年11月18 ℃0 ℃5.44 ℃2.72 ℃详细记录>>
2021年10月23 ℃0 ℃7.95 ℃5.75 ℃详细记录>>
2021年09月29 ℃0 ℃2.00 ℃1.32 ℃详细记录>>
2021年08月35 ℃0 ℃20.06 ℃14.41 ℃详细记录>>
2021年07月33 ℃0 ℃8.04 ℃5.81 ℃详细记录>>
2021年06月24 ℃0 ℃2.36 ℃1.79 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月24 ℃0 ℃14.25 ℃10.25 ℃详细记录>>
2021年03月29 ℃5 ℃18.84 ℃10.56 ℃详细记录>>
2021年02月21 ℃4 ℃15.86 ℃8.43 ℃详细记录>>
2021年01月16 ℃-1 ℃10.88 ℃3.36 ℃详细记录>>

金堂天气预报 - 金堂天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zqqcz.com Corporation, All Rights Reserved