大连历史天气查询

大连历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的大连历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大连历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月10 ℃-3 ℃4.05 ℃1.00 ℃详细记录>>
2021年11月13 ℃-1 ℃2.41 ℃0.65 ℃详细记录>>
2021年10月18 ℃0 ℃7.39 ℃5.89 ℃详细记录>>
2021年09月22 ℃0 ℃0.73 ℃0.60 ℃详细记录>>
2021年08月29 ℃0 ℃16.69 ℃14.77 ℃详细记录>>
2021年07月28 ℃0 ℃4.86 ℃4.18 ℃详细记录>>
2021年06月25 ℃0 ℃2.38 ℃2.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月22 ℃0 ℃11.69 ℃6.56 ℃详细记录>>
2021年03月16 ℃1 ℃10.13 ℃4.48 ℃详细记录>>
2021年02月10 ℃-11 ℃4.27 ℃-2.96 ℃详细记录>>
2021年01月4 ℃-13 ℃-0.13 ℃-5.53 ℃详细记录>>

大连天气预报 - 大连天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zqqcz.com Corporation, All Rights Reserved