博罗历史天气查询

惠州博罗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年博罗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月25 ℃0 ℃10.05 ℃4.68 ℃详细记录>>
2021年11月20 ℃0 ℃1.76 ℃0.86 ℃详细记录>>
2021年10月31 ℃0 ℃11.10 ℃8.20 ℃详细记录>>
2021年09月33 ℃0 ℃2.32 ℃1.79 ℃详细记录>>
2021年08月36 ℃0 ℃20.39 ℃15.94 ℃详细记录>>
2021年07月35 ℃0 ℃8.67 ℃6.59 ℃详细记录>>
2021年06月35 ℃0 ℃3.61 ℃2.82 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月32 ℃0 ℃18.08 ℃13.67 ℃详细记录>>
2021年03月30 ℃8 ℃26.08 ℃16.28 ℃详细记录>>
2021年02月30 ℃9 ℃25.50 ℃14.65 ℃详细记录>>
2021年01月27 ℃2 ℃21.72 ℃9.56 ℃详细记录>>

博罗天气预报 - 博罗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zqqcz.com Corporation, All Rights Reserved